Osmo Action 3
4K/120fps & 超廣角 HorizonSteady 地平線增穩 耐低溫 & 長續航 快拆設計 & 秒切豎拍 裸機 16 米防水 前后雙觸摸彩屏
通用
尺寸 | 長 70.5 毫米,寬 44.2 毫米,高 32.8 毫米 |
重量 | 145 克 |
| 防水 | 裸機 16 米[1],加防水殼 60 米 |
麥克風 | 3 個 |
觸控屏 | 前屏:1.4 英寸 326 ppi 320×320 后屏:2.25 英寸 326 ppi 360×640 前后屏亮度:750±50 cd/m2 |
| 支持存儲卡類型 | microSD 卡(最大支持 256GB) |
推薦 microSD 卡列表 | 推薦型號: SanDisk Extreme 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II Speed Grade 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II Speed Grade 3 Samsung Pro Plus 256GB V30 A2 UHS-I Speed Grade 3 |
相機
影像傳感器 | 1/1.7 英寸 CMOS |
鏡頭 | 視場角:155° 光圈:f/2.8 焦點范圍:0.3 米至無窮遠 |
ISO 范圍 | 拍照:100 至 12800 錄像:100 至 1280 |
| 電子快門速度 | 拍照:1/8000秒至 30 秒 錄像:1/8000 秒至幀率限制快門 |
照片最大分辨率 | 4000×3000 |
| 變焦 | 數碼變焦 拍照:4 倍 錄像:2 倍(>60fps),3 倍(≤60fps,地平線增穩開),4 倍(≤60fps,地平線增穩關) 慢動作/延時攝影:不支持 |
照片拍攝模式 | 單張照片:1200 萬像素 倒計時拍照:關閉/0.5/1/2/3/5/10 秒 |
普通錄影 | 4K(4:3):4096×3072@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840×2160@100/120fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps |
慢動作錄影 | 4K:4 倍(120fps) 2.7K:4 倍(120fps) 1080p:8 倍(240fps),4 倍(120fps) |
運動延時 | 4K/2.7K/1080p:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 |
| 靜止延時 | 4K/2.7K/1080p@30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40 秒 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘,1/2/3/5 小時,∞ |
增穩 | 電子增穩[2]: RockSteady 3.0 超強增穩 HorizonBalancing 地平校正 HorizonSteady 地平線增穩 |
視頻存儲最大碼流 | 130Mbps |
支持文件系統 | exFAT |
圖片格式 | JPEG/RAW |
視頻格式 | MP4(H.264/HEVC) |
內置存儲容量 | 無內置儲存,可通過 microSD 卡插槽拓展內存 |
音頻輸出 | 48 kHz;AAC |
電池
類型 | LiPo 1S |
容量 | 1770 毫安時 |
能量 | 6.8 瓦時 |
電壓 | 3.85 伏 |
使用環境溫度 | -20°C 至 45°C |
充電環境溫度 | 5°C 至 40°C |
工作時間 | 160 分鐘[3] |
連接
Wi-Fi 工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz |
Wi-Fi 協議 | 802.11 a/b/g/n/ac |
Wi-Fi 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<16 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz:<14 dBm(FCC/CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<14 dBm(FCC/CE/SRRC) |
| 藍牙工作頻率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
藍牙發射功率(EIRP) | <4 dBm |
藍牙協議 | BLE 5.0 |
注釋
1. 使用前,請閉緊電池倉保護蓋和 USB-C 接口保護蓋,并擰緊鏡頭保護蓋。長時間水下拍攝或在水流沖擊壓力大的環境下,建議安裝防水殼。Osmo Action 3 防水殼均通過了 GB/T 4208-2017 和 IEC 60529-2013 外殼防護等級標準 IP68 防水測試。極端水環境、不明液體環境中不建議使用本產品,在溫泉、腐蝕性液體中請勿使用。 2. 靜止延時攝影和慢動作模式下,不支持電子增穩。HorizonSteady 地平線增穩僅支持 16:9 比例的 1080p/2.7K 視頻(≤60fps),HorizonBalancing 地平校正僅支持 16:9 比例的 1080p/2.7K/4K 視頻(≤60fps)。 3. 在 25℃ 實驗室條件下,錄像分辨率設為 1080p/30fps,關閉電子增穩功能且息屏時測得,僅供參考。 |