DJI Avata
沉浸式飛行體驗、體感控制隨心飛、4K超強增穩視頻
相機
影像傳感器 | 1/1.7 英寸影像傳感器 有效像素 4800 萬 |
鏡頭 | 視角范圍(FOV):155° 等效焦距:12.7 毫米 實際焦距:2.34 毫米 光圈:f/2.8 對焦模式:FF 焦點范圍:0.6 米至無窮遠 |
ISO 范圍 | 100-6400(自動) 100-25600(手動) |
快門速度 | 錄像:1/8000 至 1/50 秒 拍照:1/8000 至 1/50 秒 |
相片拍攝模式 | 單拍 |
最大照片尺寸 | 4000×3000 |
圖片格式 | JPEG |
錄像分辨率 | 搭配 DJI Goggles 2: 4K@50/60fps 2.7K@50/60/100fps 1080p@50/60/100fps 搭配 DJI FPV 飛行眼鏡 V2: 4K@50/60fps 2.7K@50/60/100/120fps 1080p@50/60/100/120fps |
視頻格式 | MP4 |
視頻最大碼率 | 150Mbps |
色彩模式 | 標準模式 D-Cinelike |
電子增穩 | 支持超強增穩(RockSteady)和地平線增穩(HorizonSteady) 增穩功能可關閉 |
畸變矯正 | 支持標準、廣角、超廣角三種模式 |
支持文件系統 | exFAT(推薦使用) FAT32 |
云臺
結構設計范圍 | 俯仰:-95° 至 75° |
可轉動范圍 | 俯仰:-80° 至 65° |
穩定系統 | 單軸云臺(俯仰軸) |
最大控制轉速 | 60°/s |
角度抖動量 | ±0.01° |
傾斜矯正 | 不支持實時畫面矯正,支持錄像成片矯正 |
感知系統
下視(雙目視覺感知與 ToF)[3] | ToF 有效測量高度:10 米 精確懸停高度范圍:0.5 至 10 米 視覺懸停范圍:0.5 至 20 米 |
有效使用環境 | 表面為漫反射材質,表面紋理可辨別,反射率大于 20%(如墻面、樹木、人等) 光照條件充足(大于 15 lux,室內日光燈正常照射環境) |
智能飛行電池
電池容量 | 2420 毫安時 |
標稱電壓 | 14.76 伏 |
充電限制電壓 | 17 伏 |
電池類型 | Li-ion |
化學體系 | LiNiMnCoO2 |
能量 | 35.71 瓦時(在 0.5C 倍率下測得) |
放電倍率 | 典型值:7C |
重量 | 約 162 克 |
充電環境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
DJI 穿越搖桿
型號 | FC7BMC |
重量 | 約 167 克 |
通信頻率 | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤28.5 dBm(FCC),≤20 dBm(CE/SRRC) 5.8 GHz[4]:≤31.5 dBm(FCC),≤19 dBm(SRRC),≤14 dBm(CE) |
工作環境溫度 | -10℃ 至 40℃ |
續航時間 | 約 5 小時 |
DJI FPV 遙控器 2
型號 | FC7BGC |
重量 | 約 346 克 |
通信頻率 | 2.400-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz[4] |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:≤28.5 dBm(FCC),≤20 dBm(CE/SRRC) 5.8 GHz[4]:≤31.5 dBm(FCC),≤19 dBm(SRRC),≤14 dBm(CE) |
尺寸 | 長 190 毫米,寬 140 毫米,高 51 毫米 |
續航時間 | 約 9 小時 |
工作環境溫度 | -10℃ 至 40℃ |
充電耗時 | 2.5 小時 |
其他
注釋 | [1] 最大水平飛行速度受當地法規動態限制,實際飛行時請遵守當地法律法規。 [2] 飛行器在無風且無干擾環境下懸停測得。 [3] 僅限使用 DJI FPV 遙控器 2 和 DJI 穿越搖桿的 N 擋、S 擋可實現下視障礙物感知。 [4] 部分國家或地區不支持 5.8 GHz 頻段,詳情請查閱當地飛行法律法規。 [5] 在室外空曠無干擾環境下測得;搭配不同的無人機,圖傳延時數據會有差異。 [6] 在空曠無干擾環境下測得,實際傳輸碼率可能因使用環境的不同而有所差異。 [7] FCC 標準,在室外空曠無干擾環境下測得。以上數據為各標準下單程不返航飛行的最遠通信距離,均在無干擾室外空曠環境下測得,實際飛行時請留意返航提示。以下為適用各個標準的國家和地區: FCC 標準:美國、澳大利亞、加拿大、中國香港、中國臺灣、智利、哥倫比亞、波多黎各等區域。 SRRC 標準:中國大陸地區。 CE 標準:英國、法國、德國、葡萄牙、西班牙、瑞士、中國澳門、新西蘭、阿聯酋等區域。 [8] 中國和泰國不支持 5.1 GHz 頻段,詳情請查閱當地飛行法律法規。 |