DJI Pocket 2
小巧便攜,隨時帶在身邊。采用機械增穩技術,可拍攝4K視頻,6400萬像素照片,自動美顏,還支持立體收音和—鍵剪輯,讓你秒出大片。
通用
產品名 | DJI Pocket 2 |
尺寸 | 124.7×38.1×30 mm |
重量 | 117 g |
云臺
可控轉動范圍 | 平移: -230° 至 +70° 俯仰: -100° 至 +50° 橫滾: ±45° |
結構轉動范圍 | 平移: -250° 至 +90° 俯仰: -180° 至 +70° 橫滾: ±90° |
最大控制轉速 | 120°/s |
抖動抑制量 | ±0.005° |
相機
影像傳感器 | 1/1.7 英寸 CMOS 有效像素: 6400 萬 |
鏡頭 | FOV:93° f/1.8 等效焦距: 20 mm |
ISO 范圍 | 拍照:100-6400(1600 萬像素), 100-3200(6400 萬像素) 錄像:100-6400 慢動作:100-3200 |
電子快門速度 | 8s-1/8000s |
照片最大分辨率 | 9216 × 6912 像素 |
照片拍攝模式 | 單張照片: 1600 萬像素/6400 萬像素 倒計時拍攝: 3s/5s/7s 全景照片:3x3, 180° |
錄影分辨率 | 4K Ultra HD: 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60fps 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60fps |
HDR 錄影分辨率 | 2.7K: 2720×1530 @ 24/25/30fps FHD: 1920×1080 @ 24/25/30fps 等效焦距: 38 mm |
錄影模式 | 延時攝影、軌跡延時、運動延時、慢動作、HDR 視頻、普通視頻 |
軌跡延時 | 一鍵軌跡延時:從左到右或從右到左 自定義軌跡 |
慢動作 | 1080p/120fps (4 倍慢動作) 1080p/240fps (8 倍慢動作) |
視頻存儲最大碼流 | 100Mbps |
支持文件系統 | FAT32 (≤32 GB)/exFAT (>32 GB) |
圖片格式 | JPEG/DNG |
視頻格式 | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
支持存儲卡類型 | 最大支持256 GB SDHC/SDXC UHS-I Speed Grade 1 or UHS-I Speed Grade 3microSD 推薦使用: Samsung EVO Plus 32GB UHS-I Speed Grade 1 microSDHC, Samsung Pro 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, Samsung Pro Endurance 64GB UHS-I Speed Grade 1 microSDXC, Samsung Evo Plus 64GB UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme 16/32GB UHS-I Speed Grade 3 microSDHC, SanDisk Extreme Plus 128GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, SanDisk Extreme Pro 64GB V30 A1 UHS-I Speed Grade 3 microSDXC, 以及最小寫入速度 30MB/s 以上的其他主流品牌 microSD 卡。 |
音頻輸出 | 48 KHz; AAC |
電池
類型 | 鋰離子電池 |
容量 | 875 mAh |
能量 | 6.738 Wh |
標稱電壓 | 7.7 V |
充電限制電壓 | 8.8 V |
輸入電壓/電流 | 5V/2A 或 5V/1A |
充電環境溫度 | 5℃ 至 60℃ |
工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ |
工作時間 | 140 分鐘 *在實驗環境下連續錄制 1080p/24fps 視頻時測得,數值僅供參考 |
充電時間 | 73 分鐘 *用 5V/2A 充電器時測得 |
App
App | DJI Mimo |
手機系統要求 | iOS 11.0 或以上 Android 7.0 或以上 |
實時畫面 | 480p(拍攝 4k/60fps 視頻時) 1080p(拍攝 Story 模式) 720p (其它拍攝時) |