DJI Mavic 3
Mavic 3 是 DJI 新一代旗艦航拍無人機,配備哈蘇 4/3 CMOS 相機,成就傳世佳作;支持全向避障,為你帶來暢爽飛行體驗;續航時間可達 46 分鐘,圖傳距離可達 15 公里。它的每一項提升,都為航拍確立了全新標準。

飛行器
懸停精度 | 垂直:± 0.1 米(視覺定位正常工作時);± 0.5 米(GNSS 正常工作時) 水平:± 0.3 米(視覺定位正常工作時);± 0.5 米(高精度定位系統正常工作時) |
機載內存 | Mavic 3:8GB(可用空間約 7.2GB) Mavic 3 Cine:1TB(可用空間約 934.8GB) |
起飛重量 | Mavic 3:895 克 Mavic 3 Cine:899 克 |
尺寸(折疊/展開) | 折疊(不帶槳):221 mm × 96.3 mm × 90.3 mm(長 × 寬 × 高) 展開(不帶槳):347.5 mm × 283 mm × 107.7 mm(長 × 寬 × 高) |
軸距 | 對角線:380.1 mm |
最大上升速度 | 1 m/s(平穩擋) 6 m/s(普通擋) 8 m/s(運動擋) |
最大下降速度 | 1 m/s(平穩擋) 6 m/s(普通擋) 6 m/s(運動擋) |
最大水平飛行速度(海平面附近無風) | 5 m/s(平穩擋) 15 m/s(普通擋) 21 m/s(運動擋)* *歐盟地區運動檔飛行最高速度不高于 19 m/s |
最大起飛海拔高度 | 6000 米 |
最長飛行時間(無風環境) | 46 分鐘 |
最長懸停時間(無風環境) | 40 分鐘 |
最大續航里程 | 30 千米 |
最大抗風速度 | 12 m/s |
最大可傾斜角度 | 25° (平穩擋) 30° (普通擋) 35° (運動擋) |
最大旋轉角速度 | 200°/s |
工作環境溫度 | -10°C 至 40°C |
GNSS | |
哈蘇相機
視頻格式 | Mavic 3: MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) |
Mavic 3 Cine: | MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) MOV(Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT)
|
影像傳感器 | 4/3 CMOS,有效像素 2000 萬 |
鏡頭 | 視角:84° 等效焦距:24 mm 光圈:f/2.8 至 f/11 對焦點:1 米至無窮遠(帶自動對焦) |
ISO 范圍 | 視頻:100 至 6400 照片:100 至 6400 |
快門速度 | 電子快門:8 至 1/8000 秒 |
最大照片尺寸 | 5280 × 3956 |
照片拍攝模式及參數 | 單拍:2000 萬像素 自動包圍曝光(AEB):2000 萬像素,3/5 張@0.7EV 連拍:2000 萬像素,3/5/7 張 定時拍照:2000 萬像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
錄像編碼及分辨率 | Apple ProRes 422 HQ Apple ProRes 422 Apple ProRes 422 LT 5.1K:5120 × 2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps
H264/H.265 5.1K:5120 × 2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840 × 2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD:1920 × 1080@24/25/30/48/50/60/120*/200*fps
* 幀率數字為記錄幀率,播放時默認表現為慢動作視頻 |
視頻最大碼率 | H.264/H.265 碼率:200Mbps Apple ProRes 422 HQ 碼率:3772Mbps Apple ProRes 422 碼率:2514Mbps Apple ProRes 422 LT 碼率:1750Mbps |
支持文件系統 | exFAT |
圖片格式 | JPEG/DNG(RAW) |
| |
長焦相機
影像傳感器 | 1/2 英寸 CMOS |
鏡頭
| 視角:15° 等效焦距:162 mm 光圈:f/4.4 對焦點:3 米至無窮遠 |
ISO 范圍 | 視頻:100 至 6400 照片:100 至 6400 |
快門速度 | 電子快門:2 至 1/8000 秒 |
最大照片尺寸 | 4000 × 3000 |
圖片格式 | JPEG/DNG(RAW) |
視頻格式 | MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264,HEVC/H.265) |
照片拍攝模式及參數 | 單拍:1200 萬像素 自動包圍曝光(AEB):1200 萬像素,3/5 張@0.7EV 連拍:1200 萬像素,3/5/7 張 定時拍照:1200 萬像素,2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 |
視頻編碼及分辨率 | H264/H.265 4K:3840 × 2160@25/30/50fps FHD:1920 × 1080@25/30/50fps |
數字變焦 | 4 倍 |
云臺
穩定系統 | 3 軸機械云臺(俯仰、橫滾、平移) |
結構設計范圍 | 俯仰:-135° 至 100° 橫滾:-45° 至 45° 平移:-27° 至 27° |
可控轉動范圍 | 俯仰:-90° 至 35° 平移:-5° 至 5° |
最大控制轉速(俯仰) | 100° /s |
角度抖動量 | ±0.007° |
感知系統類型 | 全向雙目視覺系統,輔以機身底部紅外傳感器 |
前視 | 測距范圍:0.5 至 20 米 可探測范圍:0.5 至 200 米 有效避障速度:飛行速度 ≤ 15 m/s 視角(FOV):水平 90°,垂直 103° |
后視 | 測距范圍:0.5 至 16 米 有效避障速度:飛行速度 ≤ 12 m/s 視角(FOV):水平 90°,垂直 103° |
側視 | 測距范圍:0.5 至 25 米 有效避障速度:飛行速度 ≤ 15 m/s 視角(FOV):水平 90°,垂直 85° |
上視 | 測距范圍:0.2 至 10 米 有效避障速度:飛行速度 ≤ 6 m/s 視角(FOV):前后 100°,左右 90° |
下視 | 測距范圍:0.3 至 18 米 有效避障速度:飛行速度 ≤ 6 m/s 視角(FOV):前后 130°,左右 160° |
有效使用環境 | 前后左右上:表面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境) 下方:地面有豐富紋理,光照條件充足(> 15 lux,室內日光燈正常照射環境)表面為漫反射材質且反射率 > 20%(如墻面,樹木,人等) |
圖傳
圖傳方案 | O3+ |
實時圖傳質量 | 遙控器:1080p/30fps 或 1080p/60fps |
工作頻段 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.725 - 5.850 GHz |
最大信號有效距離*
| FCC:15 千米 CE:8 千米 SRRC:8 千米 MIC:8 千米
*以上數據在室外空曠無干擾環境下測得,是各標準下單程不返航飛行的最遠通信距離,實際飛行時請留意 DJI Fly app 上的返航提示。 |
FCC 標準,常見環境下信號有效距離 | 強干擾 - 都市中心,約 1.5 至 3 公里 中干擾 - 近郊縣城,約 3 至 9 公里 微干擾 - 遠郊/海邊,約 9 至 15 公里
以上數據為 FCC 標準下,各種典型干擾強度的場景下無遮擋的環境里測得,不承諾實際飛行距離,僅供用戶自行飛行時用作距離參考。 |
最大下載速率 | O3+: 5.5MB/s(搭配 RC-N1 遙控器) 15MB/s(搭配 DJI RC Pro)
Wi-Fi 6:80MB/s*
*該數據在支持 2.4 GHz/5.8 GHz 雙頻的國家或地區的低干擾實驗室環境下測得,且素材需存儲于內置 SSD 或者機身內置存儲,實際下載速率請以實際體驗為準。 |
延時 (視乎實際拍攝環境及移動設備) | 130 ms(搭配 RC-N1 遙控器) 120 ms(搭配 DJI RC Pro) |
天線 | 4 天線,2T4R |
發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm(FCC),<30 dBm(SRRC),<14 dBm(CE) |
電池
容量 | 5000 mAh |
標稱電壓 | 15.4 V |
充電限制電壓 | 17.6 V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 77 Wh |
重量 | 335.5 克 |
充電環境溫度 | 5℃ 至 40℃ |
充電器
輸入 | 100 至 240 V AC,47 至 63 Hz,2.0 A |
USB-C 輸出 | USB-C:5.0 V?5.0 A/9.0 V?5.0 A/12.0 V?5.0 A/15.0 V?4.3 A/20.0 V?3.25 A/5.0~20.0 V?3.25 A |
USB-A 輸出 | USB-A:5 V?2 A |
額定功率 | 65 W |
充電管家
輸入 | USB-C:5 V 至 20 V ? 5.0 A max |
輸出 | 電池接口:12 V 至 17.6 V ? 5.0 A max |
額定功率 | 65 W |
充電方式 | 3 塊電池輪充 |
充電溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ |
車充
輸入 | 汽車電源接口:12.7 V 至 16 V?6.5 A,額定電壓 14 V DC |
輸出 | USB-C:5.0 V?5.0 A/9.0 V?5.0 A/12.0 V?5.0 A/15.0 V?4.3A/20.0 V?3.25 A/5.0~20.0 V?3.25 A USB-A:5 V?2 A |
額定功率 | 65 W |
充電時間 | 約 96 分鐘 |
充電溫度范圍 | 5℃ 至 40℃ |
存儲
推薦存儲卡列表 | 普通視頻碼率推薦 SD 卡列表如下。 對應拍攝規格: H.265 視頻編碼 5.1K:5120x2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096x2160@24/25/30/48/50/60/120fps 4K:3840x2160@24/25/30/48/50/60/120fps FHD:1920x1080@24/25/30/48/50/60/120/200fps H.264 視頻編碼 DCI 4K:4096x2160@24/25/30/48/50/60fps 4K:3840x2160@24/25/30/48/50/60fps FHD:1920x1080@24/25/30/48/50/60/120/200fps SanDisk Extreme Pro 64G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 128G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400G v30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64G v30 XC I microSDXC SanDisk High Endurance 128G v30 XC I microSDXC SanDisk High Endurance 256G v30 XC I microSDXC SanDisk Extreme 128G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 512G v30 A2 microSDXC Lexar 667x 64G microSDXC Lexar 667x 128G microSDXC Lexar 667x 256G microSDXC Lexar High Endurance 64G V30 XC I microSDXC Lexar High Endurance 128G microSDXC Samsung EVO Plus 64G microSDXC Samsung EVO Plus 128G microSDXC Samsung EVO Plus 256G microSDXC Samsung EVO Plus 512G microSDXC"
高碼率視頻格式推薦 SD 卡列表如下。 對應拍攝規格: H.264 視頻編碼 5.1K:5120x2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096x2160@120fps 4K:3840x2160@120fps SanDisk Extreme Pro 64G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 128G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 256G v30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 400G v30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64G v30 XC I microSDXC SanDisk High Endurance 128G v30 XC I microSDXC SanDisk High Endurance 256G v30 XC I microSDXC Lexar High Endurance 64G V30 XC I microSDXC Lexar High Endurance 128G microSDXC Lexar 667x 64G microSDXC Lexar 667x 128G microSDXC Lexar 667x 256G microSDXC
SD 卡不支持錄制 Apple ProRes 422 HQ 編碼 |
SSD 參數 | Mavic 3:8GB(可用空間約 7.2GB) Mavic 3 Cine:1TB(可用空間約 934.8GB) |
DJI RC-N1 遙控器
遙控器圖傳 | 配合不同的無人機硬件,RC-N1 都會進行自適應選擇對應的固件,以釋放無人機端的硬件性能,可達到以下圖傳標準: a.DJI Mini 2/DJI Mavic Air 2:O2 b.DJI Air 2S:O3 c.DJI Mavic 3:O3+ |
續航 | 未給移動設備充電情況下:6 小時 給移動設備充電情況下:4 小時 |
支持接口類型 | Lightning,Micro-USB,USB-C |
支持的最大移動設備尺寸 | 180 mm × 86 mm × 10 mm(長 × 寬 × 高) |
工作環境溫度 | 0° 至 40°C (32° 至 104°F) |
發射功率(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |